Filterbedingungen:
- Gebietsnummer in 4920-401
- Erstmeldung
Gebiet
| Gebietsnummer: | 4920-401 | Gebietstyp: | F |
| Landesinterne Nr.: | Biogeographische Region: | K | |
| Bundesland: | Hessen | ||
| Name: | Kellerwald | ||
| geographische Länge: | 9° 0' 49" | geographische Breite: | 51° 4' 54" |
| Fläche: | 26.468,000 ha | ||
| Höhe: | 200 bis 626 über NN | Mittlere Höhe: | 400,0 über NN |
| Fläche enthalten in: | |||
| Meldung an EU: | Anerkannt durch EU seit: | ||
| Vogelschutzgebiet seit: | Juni 2000 | FFH-Schutzgebiet seit: | |
| Niederschlag: | 600 bis 700 mm/a | ||
| Temperatur: | 6 bis 8 °C | mittlere Jahresschwankung: | 0 ° C |
| Bearbeiter: | C. Brand | ||
| erfasst am: | Mai 1998 | letzte Aktualisierung: | Juli 2004 |
| meldende Institution: | Kassel: Regierungspräsidium (Kasse-l) |
TK 25 (Messtischblätter):
| MTB | 4819 | Fürstenberg |
| MTB | 4820 | Bad Wildungen |
| MTB | 4919 | Frankenau |
| MTB | 4920 | Armsfeld |
| MTB | 5019 | Gemünden (Wohra) |
| MTB | 5020 | Gilserberg |
Landkreise:
| 06.634 | Schwalm-Eder-Kreis |
| 06.635 | Waldeck-Frankenberg |
Naturräume:
| 344 | Kellerwald |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D46 | Westhessisches Bergland |
Bewertung, Schutz:
| Kurzcharakteristik: | Großes, weitg., geschl. Buchenwaldgebiet (bodens.) auf, stark gegliedertem, paläozonischen Gebirgss-stock, steilen Hängen u. teifen, engen Talzügen, z.T. totholzreiche Althölzer, naturnahe Edellaubbe-stände und Bäche, Silikatrasen, Heiden, Felsfluren, |
| Sonstiges: | Gebiet besteht v.a. aus NSG/LSG 'Waldschutzgebiet Gatter Edersee' (Status Bannwald) mit 5 NSG u. 1 -NWR. Tw. WSG. Der bestehende Rohstoffabbau im Gebiet kann unter festzulegenden Rahmenbedingungen di-e Erhaltungsziele unterstützen. |
| Schutzwürdigkeit: | Eines der 5 besten hess. Gebiete für Vogelarten Anhang I der VS-RL, die an großräumige, unzerschnit-tene, naturnahe Laubwaldstrukturen gebunden sind (Schwarzstorch, versch. Spechtarten, Wespenbussard-, Wanderfalke) |
| geowissensch. Bedeutung: | Tonschiefer, Grauwacke |
Biotopkomplexe (Habitatklassen):
| D | Binnengewässer | 1 % |
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 0 % |
| G | Grünlandkomplexe trockener Standorte | 1 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 2 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 1 % |
| K | Zwergstrauchheidenkomplexe | 1 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 70 % |
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 21 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 1 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 2 % |
Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:
| Gebiets-Nr. | Nummer | Landesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
| 4920-401 | EGV | b | / | Ederaue | 3.040,0000 | 0 | ||
| 4920-401 | 635007 | EGV | b | / | Stausee von Affoldern | 165,0000 | 0 | |
| 4920-401 | FFH | b | / | Ederaue | 3.040,0000 | 0 | ||
| 4920-401 | 635007 | FFH | b | / | Stausee von Affoldern | 165,0000 | 0 | |
| 4920-401 | 635026 | LSG | b | + | Waldschutzgebiet Gatter Edersee | 4.347,0000 | 0 | |
| 4920-401 | 635005 | LSG | b | * | Edersee | 18.580,0000 | 0 | |
| 4920-401 | 635039 | NSG | b | + | Rabenstein bei Affoldern | 72,0000 | 0 | |
| 4920-401 | NSG | + | Bernetsgrund bie Löhlbach | 0,0000 | 0 | |||
| 4920-401 | NSG | + | Wpohrateiche bei Haina | 0,0000 | 0 | |||
| 4920-401 | 635037 | NSG | b | + | Ruhlauber | 57,0000 | 0 | |
| 4920-401 | 635036 | NSG | b | + | Hagenstein | 31,0000 | 0 | |
| 4920-401 | NSG | + | Sondertal und Talgraben | 0,0000 | 0 | |||
| 4920-401 | NSG | + | Sonderrain | 0,0000 | 0 | |||
| 4920-401 | 635038 | NSG | b | + | Dicker Kopf | 31,0000 | 0 | |
| 4920-401 | 635004 | NSG | b | + | Fahrentriesch,Bärenbachtal,Arensbe-rg,Bloßenberg | 279,0000 | 0 | |
| 4920-401 | NSG | + | Kalkrain bei Giflitz | 0,0000 | 0 | |||
| 4920-401 | NSG | + | Paradies bei Gellershausen | 0,0000 | 0 |
Legende
| Status | Art |
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| =: deckungsgleich |
Gefährdung:
| Nutzungsaufgabe der Waldwiesen |
Flächenbelastungen/Einflüsse:
| Code | Flächenbelastung/-Einfluss | Fläche-% | Intensität | Art | Typ |
| 101 | Änderung der Nutzungsart | 15 % | B | innerhalb | negativ |
| 162 | Anpflanzung nicht autochthoner Art-en | 15 % | B | innerhalb | negativ |
| 164 | Einschlag, Auslichten | 5 % | B | innerhalb | negativ |
| 230 | Jagd | 100 % | B | innerhalb | negativ |
| 5 | Infrastruktur | 20 % | B | innerhalb | negativ |
| 6 | Freizeit und Tourismus | 35 % | B | innerhalb | negativ |
Pflege/Entwicklung/Pläne:
| Institution | Art der Maßnahme |
| Kassel: Regierungspräsidium | Entf.standortfr.Nadelhölzer,Wildmanagement,naturnahe Forstwirtschaft, auf Teilfächen Nutzungsverzic-ht,extensive Grünlandpflege,Artenschutzprogramm f.d. Wildkatze u. Großvögel geplant. |
Entwicklungsziele:
| Erhaltung d. großf. gering erschl. laubholzreichen Bergwälder m. ausr. gr. Buchenaltbeständen,Struk-turverbesserung i.d. Fichten-u.Buchenwäldern durch Pinonierg. |
Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie
| Taxon | Code | Name | Status | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Biog.-Bed. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Grund | Jahr |
| AVE | AEGOFUNE | Aegolius funereus [Rauhfußkauz] | n | 6-10 | 5 | 3 | D | C | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | ALCEATTH | Alcedo atthis [Eisvogel] | n | 11-50 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | BUBOBUBO | Bubo bubo [Uhu] | n | 1-5 | 3 | 2 | D | B | h | B | C | C | - | 1999 |
| AVE | CICONIGR | Ciconia nigra [Schwarzstorch] | n | 1-5 | 4 | 3 | 1 | B | h | A | B | B | - | 1999 |
| AVE | COLUOENA | Columba oenas [Hohltaube] | n | 51-100 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | DENDMEDI | Dendrocopos medius [Mittelspecht] | n | 11-50 | 4 | 2 | D | B | h | B | C | C | - | 1999 |
| AVE | DRYOMART | Dryocopus martius [Schwarzspecht] | n | 11-50 | 3 | 2 | 1 | C | h | B | B | C | - | 1999 |
| AVE | FALCPERE | Falco peregrinus [Wanderfalke] | n | 1-5 | 5 | 2 | D | B | h | A | B | C | - | 2004 |
| AVE | FALCSUBB | Falco subbuteo [Baumfalke] | n | 1-5 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 2004 |
| AVE | FICEPARV | Ficedula parva [Zwergschnäpper] | n | 1-5 | 5 | 5 | D | B | d | A | A | C | - | 1999 |
| AVE | GLAUPASS | Glaucidium passerinum [Sperlingska-uz] | n | 6-10 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | LANICOLL | Lanius collurio [Neuntöter] | n | 51-100 | 4 | 2 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | LANIEXCU | Lanius excubitor [Raubwürger] | n | 6-10 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | LULLARBO | Lullula arborea [Heidelerche] | n | 1-5 | 4 | 3 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | MILVMIGR | Milvus migrans [Schwarzmilan] | n | 1-5 | 4 | 2 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | MILVMILV | Milvus milvus [Rotmilan] | n | 11-50 | 4 | 2 | 1 | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | PERNAPIV | Pernis apivorus [Wespenbussard] | n | 6-10 | 4 | 2 | D | B | h | A | B | C | - | 2004 |
| AVE | PICUCANU | Picus canus [Grauspecht] | n | 51-100 | 4 | 2 | 1 | B | h | A | B | C | - | 1999 |
| AVE | SCOLRUST | Scolopax rusticola [Waldschnepfe] | n | 51-100 | 3 | 2 | D | B | h | A | B | C | - | 1999 |
Legende
| Grund | Status |
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) |
Literatur:
| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
| HEb40 | Arbeitsgemeinschaft Helep | 1999 | Hessische Schmetterlinge der FFH-R-ichtlinie | ||||
| HEb39 | Büro für ökologische Fachplanungen- (Hager, A.) | 1999 | Ermittlung von FFH-Gebietsvorschlä-gen auf dem MTB 5315 |
Dokumentation/Biotopkartierung:
| RÖPERT,J.(1989):SchutzwGA z.d.gepl.NSG'Hagenstein,Fahrentriesch,Ruhlauber,Dicker Kopf',Niestetal,HA-MPICKE,U./PLACHTER,H.et.al.(1994):Naturschutzkonzept Kellerwald,Kassel/Marburg,HLFWW (1998):Vorschl-ag FFH-Waldgebiete/Basis Forsteinr. 1994 |
Eigentumsverhältnisse:
| Privat | Kommunen | Land | Bund | Sonstige |
| 1 % | 3 % | 96 % | 0 % | 0 % |